<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das ganz normale Chaos &#187; Zeichnen</title>
	<atom:link href="http://blogblume.de/topics/zeichnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogblume.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zeichnen die Sechste</title>
		<link>http://blogblume.de/zeichnen-die-sechste/</link>
		<comments>http://blogblume.de/zeichnen-die-sechste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Gargoyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogblume.de/zeichnen-die-sechste/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogblume.de/zeichnen-die-sechste/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/gargoyle-thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="gargoyle" title="gargoyle" /></a>Heute kommen zwei Zeichnungen, weil die Knaben einfach zusammen gehören. Beide sind per Bleistift auf DinA 5 Papier gebracht worden. Die Zeichnungen sind schon etwas älter (knapp 4 oder 5 Jahre alt) und auch in Schnelle entstanden. Hier ging es hauptsächlich darum, Körperhaltungen wiederzugeben. Niedlich sind die beiden trotzdem Copyright &#169; 2008-2011 This feed is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/gargoyle.jpg" rel="lightbox"><img title="gargoyle" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 0px 0px 60px; border-right-width: 0px" height="244" alt="gargoyle" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/gargoyle-thumb.jpg" width="204" border="0" /></a> <a href="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/gargoyle2.jpg" rel="lightbox"><img title="gargoyle2" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 0px; border-right-width: 0px" height="244" alt="gargoyle2" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/gargoyle2-thumb.jpg" width="185" border="0" /></a></p>
<p align="center">Heute kommen zwei Zeichnungen, weil die Knaben einfach zusammen gehören. Beide sind per Bleistift auf DinA 5 Papier gebracht worden. Die Zeichnungen sind schon etwas älter (knapp 4 oder 5 Jahre alt) und auch in Schnelle entstanden. Hier ging es hauptsächlich darum, Körperhaltungen wiederzugeben. Niedlich sind die beiden trotzdem <img src='http://blogblume.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogblume.de/zeichnen-die-sechste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnen die Fünfte</title>
		<link>http://blogblume.de/zeichnen-die-fnfte/</link>
		<comments>http://blogblume.de/zeichnen-die-fnfte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[bastet]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistiftzeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogblume.de/zeichnen-die-fnfte/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogblume.de/zeichnen-die-fnfte/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/bastet-thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bastet" title="bastet" /></a>Ja mittlerweile etwas öfter als sonst, aber trotzdem kommt nun Teil 5. Vorsicht Catcontent. Bastet: Copyright &#169; 2008-2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja mittlerweile etwas öfter als sonst, aber trotzdem kommt nun Teil 5. Vorsicht Catcontent.</p>
<p>Bastet:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/bastet.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="bastet" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/bastet-thumb.jpg" border="0" alt="bastet" width="267" height="484" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogblume.de/zeichnen-die-fnfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnen die Vierte</title>
		<link>http://blogblume.de/zeichnen-die-vierte/</link>
		<comments>http://blogblume.de/zeichnen-die-vierte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralperspektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogblume.de/zeichnen-die-vierte/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogblume.de/zeichnen-die-vierte/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/tisch-thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="tisch" title="tisch" /></a>Zentralperspektive am Beispiel eines Tisches. Ohne Lineal, nur mit Hilfslinien entstanden. Copyright &#169; 2008-2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/tisch.jpg" rel="lightbox"><img title="tisch" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="484" alt="tisch" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/tisch-thumb.jpg" width="465" border="0" /></a></p>
<p>Zentralperspektive am Beispiel eines Tisches. Ohne Lineal, nur mit Hilfslinien entstanden. </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogblume.de/zeichnen-die-vierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnen die Dritte</title>
		<link>http://blogblume.de/zeichnen-die-dritte/</link>
		<comments>http://blogblume.de/zeichnen-die-dritte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Schädel]]></category>
		<category><![CDATA[Totenschädel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogblume.de/zeichnen-die-dritte/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogblume.de/zeichnen-die-dritte/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb2-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Heute kommt eine Zeichnung aus dem Unterricht. Ziel war genaues Beobachten und Abzeichnen. Copyright &#169; 2008-2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kommt eine Zeichnung aus dem Unterricht. Ziel war genaues Beobachten und Abzeichnen. </p>
<p><a href="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/image3.png" rel="lightbox"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="484" alt="image" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb2.png" width="364" border="0" /></a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogblume.de/zeichnen-die-dritte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnen die Zweite</title>
		<link>http://blogblume.de/zeichnen-die-zweite/</link>
		<comments>http://blogblume.de/zeichnen-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 04:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bleistiftzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Patroklidom]]></category>
		<category><![CDATA[Soest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogblume.de/zeichnen-die-zweite/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogblume.de/zeichnen-die-zweite/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/01/soestdom-thumb-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="soestdom" title="soestdom" /></a>So nun mein zweites Bild für euch. Dabei handelt es sich um den Eingang des Domes in Soest. Leider ist die Zeichnung nur abfotografiert und nicht gescannt. Das Bild ist eine Bleistiftzeichnung in Din A 5. Copyright &#169; 2008-2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So nun mein zweites Bild für euch. Dabei handelt es sich um den Eingang des Domes in Soest. Leider ist die Zeichnung nur abfotografiert und nicht gescannt. </p>
<p><a href="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/01/soestdom.jpg" rel="lightbox"><img title="soestdom" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="484" alt="soestdom" src="http://blogblume.de/wp-content/uploads/2009/01/soestdom-thumb.jpg" width="331" border="0" /></a>Das Bild ist eine Bleistiftzeichnung in Din A 5. </p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogblume.de/zeichnen-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnen (M)ein großes Hobby</title>
		<link>http://blogblume.de/zeichnen-mein-groes-hobby/</link>
		<comments>http://blogblume.de/zeichnen-mein-groes-hobby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Felidae]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogblume.de/zeichnen-mein-groes-hobby/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blogblume.de/zeichnen-mein-groes-hobby/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://u1.ipernity.com/2/60/77/576077.a53366df.1024.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Felidae_Bleistiftzeichnung" title="Felidae_Bleistiftzeichnung" /></a>Schon seit ich klein war, habe ich immer gern und viel gezeichnet. Aber nicht in Malbüchern sondern auf normalem Papier. Ich habe immer versucht, möglichst realistisch zu sein und eiferte als Kind der Realität hinterher. Durch verschiedene Zeichenkurse konnte ich meine Fähigkeiten verbessern und fand immer mehr Freude am Zeichnen. Ich werde euch nun immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit ich klein war, habe ich immer gern und viel gezeichnet. Aber nicht in Malbüchern sondern auf normalem Papier. Ich habe immer versucht, möglichst realistisch zu sein und eiferte als Kind der Realität hinterher.</p>
<p>Durch verschiedene Zeichenkurse konnte ich meine Fähigkeiten verbessern und fand immer mehr Freude am Zeichnen. Ich werde euch nun immer mal wieder ein paar Kunstwerke vorstellen.</p>
<p align="center"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Felidae_Bleistiftzeichnung" src="http://u1.ipernity.com/2/60/77/576077.a53366df.1024.jpg" alt="Felidae_Bleistiftzeichnung" width="326" height="480" /></p>
<p align="center">Die Zeichnung die ich euch heute zeige, ist Felidae. Vom Foto abgezeichnet.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008-2011<br /> This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogblume.de/zeichnen-mein-groes-hobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

